土壌汚染/土壌調査/水質検査/産業廃棄物分析/大気汚染測定/アスベスト測定
悪臭防止法に基づき、規制物質の分析を行います。機器分析法による様々な特定悪臭物質測定や官能試験(三点比較式臭い袋法)による判定も行います。
悪臭防止法による基準は、下表のように定められています。
(昭和46年6月1日法律第91号 最終改正:平成18年6月2日法律第50号)
| 項目名 | 1号規制 | 2号規制 | 3号規制 |
|---|---|---|---|
| 臭気指数 | ● | ● | ● |
| メチルメルカプタン | ● | ● | |
| 硫化水素 | ● | ● | ● |
| 硫化メチル | ● | ● | |
| 二硫化メチル | ● | ● | |
| アンモニア | ● | ● | |
| アセトアルデヒド | ● | ||
| プロピオンアルデヒド | ● | ● | |
| ノルマルブチルアルデヒド | ● | ● | |
| イソブチルアルデヒド | ● | ● | |
| ノルマルバレルアルデヒド | ● | ● | |
| イソバレルアルデヒド | ● | ● | |
| トリメチルアミン | ● | ● | |
| イソブタノール | ● | ● | |
| 酢酸エチル | ● | ● | |
| メチルイソブチルケトン | ● | ● | |
| トルエン | ● | ● | |
| スチレン | ● | ||
| キシレン | ● | ● | |
| プロピオン酸 | ● | ||
| ノルマル酪酸 | ● | ||
| ノルマル吉草酸 | ● | ||
| イソ吉草酸 | ● |
基準値は各自治体によって異なります。
号規制は敷地境界、2号規制は排出口、3号規制は排出水となります。
規制地域内のすべての工場・事業場が対象(規制地域は都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市及び特別区の長が指定。)
1号規制(敷地境界)、2号規制(排出口)、3号規制(排出水)による規制。