土壌汚染/土壌調査/水質検査/産業廃棄物分析/大気汚染測定/アスベスト測定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、埋立処分や海洋投入処分等の検査方法・判定基準に基づい分析を行っております。
汚泥、燃え殻、ばいじん、廃油、廃酸、廃アルカリ等の産業廃棄物などについて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」では、特別管理産業廃棄物の判定基準が定められており、分析実施項目、基準値等も定められております。
当社では、汚泥、燃え殻、ばいじん等の埋立処分、廃油、廃酸、廃アルカリ及びその他の産業廃棄物などについて、必要な試験項目を適切にアドバイスさせて戴くとともに、溶出試験又は含有試験を短納期で分析しております。
| 試験方法 | 燃え殻およびばいじん | 汚泥 | 鉱さい | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 溶出試験(mg/L) | |||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | |
| 水銀又はその化合物 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.005以下 | |
| カドミウム又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | |
| 鉛又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | |
| 有機燐化合物 | - | 1以下 | - | |
| 六価クロム化合物 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | |
| 砒素又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | |
| シアン化合物 | - | 1以下 | - | |
| ポリ塩化ビフェニル | - | 0.003以下 | - | |
| トリクロロエチレン | - | 0.3以下 | - | |
| テトラクロロエチレン | - | 0.1以下 | - | |
| ジクロロメタン | - | 0.2以下 | - | |
| 四塩化炭素 | - | 0.02以下 | - | |
| 1,2-ジクロロエタン | - | 0.04以下 | - | |
| 1,1-ジクロロエチレン | - | 0.2以下 | - | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | - | 0.4以下 | - | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | - | 3以下 | - | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | - | 0.06以下 | - | |
| 1,3-ジクロロプロペン | - | 0.02以下 | - | |
| チウラム | - | 0.06以下 | - | |
| シマジン | - | 0.03以下 | - | |
| チオベンカルブ | - | 0.2以下 | - | |
| ベンゼン | - | 0.1以下 | - | |
| セレン又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | |
| ダイオキシン類(ng-TEQ/g) | 3以下 | 3以下 | - | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭45法137)
同施行令 (昭46政300)
同施行規則 (昭46厚令35)
| 処分方法 | 集中型排出 | 拡散型排出 | |
|---|---|---|---|
| 試験方法 | 溶出試験(mg/L) | 含有量試験(mg/kg) | |
| 廃棄物の種類 | 1.無機性汚泥 | 1.有機性汚泥 | 1.廃酸 2.廃アルカリ |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
| 水銀又はその化合物 | 0.0005 | 0.025 | 0.025 |
| カドミウム又はその化合物 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 鉛又はその化合物 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| 有機燐化合物1 | 検出されないこと | 1 | 1 |
| 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |
| 砒素又はその化合物 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 1 | 1 |
| PCB | 検出されないこと | 0.003 | 0.03 |
| トリクロロエチレン | 0.03 | 0.3 | 0.3 |
| テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| ジクロロメタン | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| 四塩化炭素 | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 0.04 | 0.04 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.4 | 0.4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | 3 | 3 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | 0.06 | 0.06 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | 0.02 | 0.2 |
| チウラム | 0.006 | 0.06 | 0.06 |
| シマジン | 0.003 | 0.03 | 0.03 |
| チオベンカルブ | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| ベンゼン | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| セレン又はその化合物 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 有機塩素化合物2 | 1 | 4 | 4 |
| 銅又はその化合物 | 0.14 | 10 | 10 |
| 亜鉛又はその化合物 | 0.8 | 20 | 20 |
| 弗化物 | 3 | 15 | 15 |
| ベリリウム又はその化合物 | 0.25 | 2.5 | 2.5 |
| クロム又はその化合物 | 0.2 | 2 | 2 |
| ニッケル又はその化合物 | 0.12 | 1.2 | 1.2 |
| バナジウム又はその化合物 | 0.15 | 1.5 | 1.5 |
| フェノール類 | 0.2 | 20 | 20 |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭45法136)
同上施行令 (昭46政201)